Pneumatic Single Seat Globe Control Valve
Shipping
Description
Pneumatic Single Seat Globe Control Valve
Body: SS304, SS316, CF8, CF8M, F304, F316, WCB
Bonnet: CS, SS304, SS316
Packing: Graphite, PTFE
Stem: Stainless Steel
Nominal Diameter: DN20 to DN200
Nominal Pressure: PN16 to PN64, Class150 to Class2500
End Connection: Buttweld, Socketweld, Flanged
Actuation Type: Double Acting, Spring Return
Dimension
PN16 Unit: mm
| DN | A | H1 | H2 | H5 | H4 |
| 20 | 282 | 126 | 271 | 43 | 298 |
| 25 | 282 | 126 | 271 | 48 | 298 |
| 32 | 308 | 134 | 297 | 57 | 298 |
| 40 | 308 | 157 | 297 | 66 | 298 |
| 50 | 308 | 167 | 297 | 80 | 360 |
| 65 | 395 | 199 | 375 | 92 | 360 |
| 80 | 395 | 214 | 375 | 100 | 360 |
| 100 | 395 | 229 | 375 | 120 | 440 |
| 125 | 498 | 263 | 455 | 134 | 510 |
| 150 | 498 | 293 | 455 | 156 | 510 |
| 200 | 498 | 358 | 455 | 199 | 640 |
