SS316 Bellow Seal Globe Valve
Shipping
Description
SS316 Bellow Seal Globe Valve
Body: SS316
Seat: SS316
Disc: SS316
Pin: Steel
Stem: Stainless Steel
Bellows: Stainless Steel
Sealing Member: Stainless Steel
Gasket: Graphite+Stainless Steel
Bonnet: Stainless Steel
Bolt: A194 8
Nut: A194 8
Packing: Graphite
Flange Gland: Stainless Steel
Pin: Steel
Locator: Stainless Steel
Stem Nut: Copper Ally, Ductile Iron
Oil Cup: Copper
Handwheel: Steel
Cap: Carbon Steel
Eyebolt: Stainless Steel
Nut: A194 2H
Pin: Stainless Steel
Weld Piece: Stainless Steel
Nominal Diameter: DN15 to DN300
Nominal Pressure: Class150 to Class1500, PN10 to PN64
End Connection: Flanged
Dimension
Class150 Unit: mm
| DN | L | D | D1 | D2 | b | n-фd |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-ф14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-ф14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-ф18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-ф18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ф18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-ф18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-ф18 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-ф18 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-ф18 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-ф22 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 12-ф22 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-ф26 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 16-ф22 |
