Cryogenic Emergency Cut Off Valve
Shipping
Description
Cryogenic Emergency Cut Off Valve
Body: SS304, SS316, F304, F316
Bonnet: Stainless Steel
Stem: Stainless Steel
Seal Ring: PTFE
Nominal Diameter: DN10 to DN100
Nominal Pressure: PN16 to PN64
Temperature: -196℃ to +70℃
Dimension
PN16 Unit: mm
| DN | H | L | L1 | D | D1 | D2 | b |
| 10 | 392 | 61 | 151 | 100 | 10 | 14.5 | 6 |
| 15 | 392 | 61 | 151 | 100 | 15 | 18.5 | 6 |
| 20 | 448 | 81 | 192 | 100 | 22 | 24.5 | 6 |
| 25 | 448 | 81 | 192 | 100 | 26 | 28.5/32.5 | 6 |
| 32 | 505 | 102 | 248 | 100 | 32 | 38.5 | 9 |
| 40 | 505 | 102 | 248 | 100 | 42 | 45.5 | 9 |
| 50 | 571 | 127 | 287 | 100 | 54 | 58 | 10 |
| 65 | 571 | 150 | 287 | 100 | 68 | 71 | 10 |
| 80 | 623 | 182 | 329 | 100 | 84 | 89 | 17 |
| 100 | 623 | 200 | 329 | 100 | 104 | 109 | 15 |
